بيان الشعب وعدد أعضائها
| م | الشعبة | عدد الاعضاء |
| 1 | الصناعات الهندسية و المعدنية | 170 |
| 2 | الصناعات الغذائية | 76 |
| 3 | الصناعات الورقية ومواد التعبئة والتغليف | 53 |
| 4 | صناعة البويات والبلاستيك و الصناعات الكيماوية | 90 |
| 5 | الاستثمار العقارى و مواد البناء | 76 |
| 6 | الخدمات | 42 |
| 7 | اصناعة الملابس و النسيج | 24 |
| 8 | صناعة الادوية ومستحضرات التجميل | 24 |
| 9 | صناعة الاثاث و الاخشاب | 9 |
| 10 | الصناعة الجلدية | 9 |
| الاجمالى | 573 |
المرفقات:
بيان بإنجازات الشعب أضغط هنا….
بيان برؤساء مجالس ادارة الشعب … أضغط هنا
